Currency Exchange Sample
Euro
EUR USD EUR USD EUR USD
1 = 1.48 10 = 14.82 100 = 148
2 = 2.96 15 = 22.23 200 = 296
3 = 4.45 20 = 29.64 300 = 445
4 = 5.93 25 = 37.05 400 = 593
5 = 7.41 30 = 44.47 500 = 741
6 = 8.89 35 = 51.88 600 = 889
7 = 10.38 40 = 59.29 700 = 1038
8 = 11.86 45 = 66.70 800 = 1186
9 = 13.34 50 = 74.11 900 = 1334
add other countries as needed!